ホンダ クロスカブ110(2BJ-JA45)を売ろうと思っているんだけど、バイク買取業者と個人売(オークション・フリマ)どっちが高い値段で売れるの?
こんな疑問に答えます
まずは、クロスカブ110(2BJ-JA45)の買取相場を見てみる
⇒価格交渉をせずに高額売却可能な「カチエックス」で相場を調べる
このページでは、2018~2021年の間で販売されたクロスカブ110(2BJ-JA45)を売却する時に、バイク買取業者が査定した車体と、オークションで落札された車体の特徴を両方から見て、あなたに合った売却方法を提案しています
なぜバイク買取業者とオークションを比較するのか?
オートバイを売る手段として利用しやすいのが、バイク買取業者に依頼する。もしくはオークションなどの個人売買に参加する事です
バイク買取業者の場合は、気軽に査定ができ手早く売却ができます。オークションは自分が売りたい価格でじっくりと販売ができます
ただ、ここで注意してもらいたいのが、買取とオークションでは同じ車種でも見られている個所に違いがあり、片方だと高額で、もう片方だと安くなると言った場合があります
この情報を知らずに売ってしまえば、あなたが損をする可能性が非常に高くなってしまうでしょう
そうならないためにも、両方で高額に売れた車種の特徴を知り、自分の車体と比較をしながら1円でも高く売れる場所を探していきましょう!
結論!クロスカブ110(2BJ-JA45)を売るならバイク買取業者かオークションどっちがいいの!?
2022年から型式が8BJ-JA60となり、大きな変更点はキャストホイールを装着した点です
レトロなカブなのだから「スポークこそ正義」っと思っている方もいらっしゃるようですが、クロスカブよりも後で販売されたCT125とジャンルが若干被っているので差別化が進んでいるのでしょう
徐々にではありますが、中古バイク市場にも影響が出始めているので、2BJ-JA45を高値で売りたい方は、バイク買取と個人売の両方を試して高額に売れる方で売却してください
上記の内容をより理解するために、これから先に書いてある内容をじっくりと読んで、クロスカブ110(2BJ-JA45)を高額で売るための手段を知っていきましょう!
スポンサーリンク
クロスカブ110(2BJ-JA45) 買取相場価格
平均 241,049円 | 100,000円~370,000円 | 161台 |
車種名 | 年式 | 走行距離 | 売却価格 |
---|---|---|---|
クロスカブ110 | 2021年 | 〜99km | 370,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 370,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 352,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 350,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 〜99km | 340,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 3,000〜4,999km | 330,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 330,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 3,000〜4,999km | 330,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 320,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 320,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 320,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 3,000〜4,999km | 320,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 320,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 320,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 315,000円 |
2019~2023/6月の間で取り引きされたクロスカブ110(2BJ-JA45)は127台。平均買取価格は241,843円です
2BJ-JA45も30万円を超える値段で買取される例は減りましたが、現在も人気が高いモデルなので、20万後半で買取されている事は、今年に入っても多く見かけています。諦めずに一度、バイク買取に依頼をしてみてください
車種名 | 年式 | 走行距離 | 売却価格 |
---|---|---|---|
クロスカブ110 | 2019年 | 100〜999km | 312,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 310,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 100〜999km | 310,000円 |
クロスカブ110 くまモン | 2020年 | 100〜999km | 310,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 310,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 310,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 310,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 100〜999km | 310,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 305,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 303,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 3,000〜4,999km | 302,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 302,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 301,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 301,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 301,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 5,000〜9,999km | 300,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 〜99km | 300,000円 |
クロスカブ110 くまモン | 2021年 | 100〜999km | 300,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 3,000〜4,999km | 300,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 100〜999km | 300,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 300,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 290,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 100〜999km | 290,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 5,000〜9,999km | 290,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 286,000円 |
クロスカブ110 くまモン | 2019年 | 1,000〜2,999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 1,000〜2,999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 1,000〜2,999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 100〜999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 280,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 10,000〜14,999km | 275,000円 |
クロスカブ110 くまモン | JA45 | 1,000〜2,999km | 271,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 3,000〜4,999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 3,000〜4,999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 10,000〜14,999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 100〜999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 5,000〜9,999km | 270,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 5,000〜9,999km | 267,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 1,000〜2,999km | 260,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 100〜999km | 260,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 260,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 260,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 100〜999km | 260,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 100〜999km | 260,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 5,000〜9,999km | 255,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 255,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 5,000〜9,999km | 252,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 くまモン | JA45 | 〜99km | 250,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 3,000〜4,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 10,000〜14,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 3,000〜4,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 〜99km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 3,000〜4,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 250,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 245,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 240,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 240,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 240,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 5,000〜9,999km | 240,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 240,000円 |
クロスカブ110 くまモン | 2019年 | 100〜999km | 240,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 235,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 235,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 230,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 230,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 230,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 3,000〜4,999km | 230,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 230,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 10,000〜14,999km | 230,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 1,000〜2,999km | 225,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 225,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 220,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 220,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 3,000〜4,999km | 220,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 220,000円 |
クロスカブ110 | 2017年 | 1,000〜2,999km | 220,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 220,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 216,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 215,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 1,000〜2,999km | 212,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 210,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 5,000〜9,999km | 210,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 1,000〜2,999km | 208,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 206,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 10,000〜14,999km | 205,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 202,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 10,000〜14,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 3,000〜4,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 10,000〜14,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 10,000〜14,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 20,000〜24,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 10,000〜14,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,000〜2,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 3,000〜4,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 100〜999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 3,000〜4,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 10,000〜14,999km | 200,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 192,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 192,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 15,000〜19,999km | 190,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 190,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 10,000〜14,999km | 190,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 3,000〜4,999km | 185,000円 |
クロスカブ110 | 2016年 | 3,000〜4,999km | 185,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 3,000〜4,999km | 180,000円 |
クロスカブ110 | 2017年 | 3,000〜4,999km | 180,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 180,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 1,000〜2,999km | 180,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,000〜2,999km | 180,000円 |
クロスカブ110 | 2021年 | 1,000〜2,999km | 176,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 5,000〜9,999km | 175,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 15,000〜19,999km | 170,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 10,000〜14,999km | 170,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 170,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 20,000〜24,999km | 170,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 20,000〜24,999km | 166,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 〜99km | 160,000円 |
クロスカブ110 | 0年 | 5,000〜9,999km | 156,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 150,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 15,000〜19,999km | 150,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 5,000〜9,999km | 146,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 10,000〜14,999km | 144,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 15,000〜19,999km | 143,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 100〜999km | 136,000円 |
クロスカブ110 | 2018年 | 3,000〜4,999km | 110,000円 |
クロスカブ110 | 2020年 | 100〜999km | 100,000円 |
クロスカブ110 | 2016年 | 3,000〜4,999km | 100,000円 |
⇒画像6枚で簡単にバイク売却できる「カチエックス」を利用する
クロスカブ110(2BJ-JA45)の高額査定された車体の特徴は?
バイク買取で評価されていたクロスカブ110(JA45)は「プコブルーカラーの限定車」「JA45の最終モデルに近い年式」「走行距離が少ない」「オプション、カスタムパーツが豊富」この4つの内、複数当てはまる車体が高額落札されていました
プコブルーは人気が高い
買取ではお馴染みの最終モデルに近い年式と、低走行距離車が評価されていましたが、それよりも2021年に限定2,000台で販売されたプコブルーカラーの車体が高い値段で取り引きされています
最近人気のグレー系はクロスカブでも評価が高いようです
走行距離が多くともメンテナンスで差が出る
また、今回JA45の買取価格を調べてる最中に思ったのは、走行距離が2万㎞超える車体でも全体の状態が良く、メンテナンスがしっかりされていたであろう車体は、大きく買取価格が下がっていなかった点です
これは原付二種でもCT125よりも高くなく、もう少し気軽乗れるクロスカブの需要は、まだまだ高い事を見込んでいるのでしょう
カスタムパーツはしっかりと加点される
カスタムパーツで価格アップが狙うのは、社外マフラー(モリワキ、ヨシムラ、武川、BEAMS、OUTEX等)や、社外ホイール(エキセル、武川)125ccボアアップ、フォグランプキット、レッグバンパーなどが評価されています
また、上記の部品以外でもクロスカブの見た目を良くする内容であれば、加点される可能性も十分にあります。査定時には変更点をしっかりと伝えましょう
※下に飛びます↓
スポンサーリンク
クロスカブ110(2BJ-JA45) 個人売(オークション・フリマ)落札相場価格
2022~2023/6月の間で、CrossCub 110(JA45)は105件が取引されていました。その中の上位15件でデータをここにまとめています
年式 | フレーム番号 |
---|---|
2018 | JA45-1000001~ |
2020 | JA45-1100001~ |
2021 | JA45-1200001~ |
簡易的にフレーム番号から年式を、逆算出来るデータをまとめておきました
あなたが所有するクロスカブ110の年代がわからない場合は、書類からJA45以降の数字を調べて、ここに書いた数字と照らし合わせてください。くまモンバージョンに関しても同様です
平均 379,134円 | 348,000円~421,000円 | 15台 |
車種名 | 年式 | 走行距離 | 落札価格 |
---|---|---|---|
クロスカブ110 | 2021年 | 321Km | 421,000円 |
クロスカブ110 阿部ホンダ | 2019年 | 1,137Km | 420,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 406Km | 420,000円 |
クロスカブ110 | JA45-120 | 2,742Km | 400,000円 |
クロスカブ110 くまモン | JA45-120 | 1,433Km | 385,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 3,964Km | 380,000円 |
クロスカブ110 くまモン | JA45-120 | 3,546Km | 378,000円 |
クロスカブ110 | JA45-100 | 10,830Km | 378,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 4,149Km | 375,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 876Km | 370,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 336Km | 360,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 247Km | 352,010円 |
クロスカブ110 | JA45 | 9,550Km | 350,000円 |
クロスカブ110 | 2019年 | 1,995Km | 350,000円 |
クロスカブ110 | JA45 | 1,182Km | 348,000円 |
2019~2023/6月の間で取り引きされたクロスカブ110(2BJ-JA45)は127台。平均買取価格は241,843円です
クロスカブ110(2BJ-JA45)の最高落札された車体の特徴は?
クロスカブ110(JA45)の最高落札金額は、個人出品されていた421,000円です
2021年モデルのカラーはプコブルー。自賠責保険は3年残っています
外装からフレーム、エンジン周辺に傷やサビはなく非常に綺麗な状態を保っています。オーナー曰く立ちごけや転倒歴もないそうです
カスタムは前後スプロケットをフロント15丁 リア35丁に変更済みとのことでした
こちらの車体と似たような内容なら、同額で取り引きされるかもしれません
クロスカブ110(2BJ-JA45)の高額落札された車体の特徴は?
個人売で評価されていたクロスカブ110は「くまモン仕様や、プコブルーの限定車」「車体の状態が良い」「カスタムパーツが豊富」「自賠責保険が1年以上残っている」この4つの内、複数当てはまる車体が高額落札されています
買取と見られているポイントは大きな差がなく、オークションやフリマでも2021年に限定販売されたプコブルーカラーの人気が高く、取引額も高くなりやすい傾向にありました
また、くまモンバージョンに関しては、個人売の方が若干高い値段で落札されているように見えます。今後の値動きに注目しましょう
カスタムに関しては、お金がかけられている車体は、高い値段が付けられやすくなってきます。人よりも一歩先を目指したい方は、これまでかかったカスタム費用や、メンテナンスした内容をしっかりと書いてアピールしてください
そして、自賠責保険が残っている方は、こちらを開始価格にあらかじめ盛り込んでおいて、商品説明文にはプレゼントすると書いておいてください。お得感が合った方がユーザーは入札しやすいです
JA45で事故車の取引は見当たりませんでしたが、水没車が1台だけありましたので、こちらの情報を書いておきます。参考にしてください
走行距離2,533Kmのカラーは、カムフラージュグリーン。カスタムされていた箇所が、武川製のアップマフラーとスプロケットを16丁に変更。LEDフォグランプはメーカー不明でしたが装着されています。また純正マフラーも保管されていたので合わせて渡すとの事です
どこまで浸水していたのかは定かではありませんが、外装は非常に綺麗で状態が良さそうに言えます。ただし、エンジンは一度開いてOHを実施しなければ走行はできません
また主要の電装類も一度カプラーの差込口を開いて、緑青が湧いていないかチェックしなければなりません。こちらの落札価格は160,000円です
こちらの車体よりも、もっと状態が悪い。欠品パーツが多いと、この値段よりも低い価格で取り引きされると考えておいてください
クロスカブ110(2BJ-JA45)高額買取してくれるバイク買取サービスはココだ!
クロスカブ110(2BJ-JA45)高く売って手放したい時に、どこの買取店に依頼をしたらいいのか悩んでしまいますよね・・。
私が1番におすすめしている方法は、最低でも2社以上に査定してもらうことです
1社だけに依頼してしまうと、あなた乗っているクロスカブ110(2BJ-JA45)の価値がしっかりと評価されず、高額で売れているのか判断ができません。
ただここで、2社以上に査定をしてもらえれば、買取評価に競争が起こり結果的に価格が1社に査定してもらった時よりも高い値段がつきやすくなります
もしも、価格に納得がいかなければ、査定後でもキャンセル料は一切かかりません。自分が納得できる値段をつけてくれた場合のみ売ればOKです
一口メモ
カチエックスを利用しようとお考えの方の方に一つだけ注意点があります。カチエックスには大手買取バイク業者が参入していません。「別に大手はいらないんじゃ?」っと思う方いると思いますが、大手ならではの売却手段を持っているので、車種によっては買取価格がかなり伸びる物もあります。なので、最低でもバイクランドかバイク王には別で依頼しましょう