カワサキ エリミネーター400を売ろうと思っているんだけど、バイク買取業者と個人売(オークション・フリマ)どっちが高い値段で売れるの?
こんな疑問に答えます
買取業者と個人売買、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較し、あなたのエリミネーター400を最高額で売るための方法を伝授します!
まずは、エリミネーター400の買取相場を見てみる
➡ バイクの写真を撮って送るだけ!簡単に無料査定【バイクル】で、あなたのバイクの価値を今すぐチェック!
なぜバイク買取業者とオークションを比較するのか?

◆方法 | 〇メリット | ×デメリット |
---|---|---|
バイク買取業者 | 素早く売却ができ、手間がかからない | 相場よりも安く買われる可能性がある |
個人売(オークション・フリマ) | 高値で売れる可能性があり、自分が希望する値段で販売できる | 売却まで時間がかかる上に廃車手続き、商品説明文の作成、画像の撮影などの手間が発生する |
オートバイを売る手段として利用しやすいのが、バイク買取業者に依頼する。もしくはオークションなどの個人売買に参加する事です
バイク買取業者の場合は、気軽に査定ができ手早く売却ができます。オークションは自分が売りたい価格でじっくりと販売ができます
ただ、ここで注意してもらいたいのが、買取とオークションでは同じ車種でも見られている個所に違いがあり、片方だと高額でまた片方だと安くなると言った場合があります
この情報を知らずに売ってしまえば、あなたが損をする可能性が非常に高くなってしまいます
そうならない為にも両方で高額に売れた車種の特徴を知り、自分の車体と比較をしながら1円でも高く売れる場所を探していきましょう!
結論!エリミネーター400を売るならバイク買取業者かオークションどっちがいいの!?

売却場所 | 平均価格 | 取引台数 |
---|---|---|
バイク買取 | 53,000円 | 5台 |
個人売買 | 254,000円 | 7台 |
エリミネーター400(ZL400A)の相場を見てみると、個人売買での取引価格がかなり高く、53,000円で取引されたバイク買取と比べて、254,000円という価格は圧倒的に高いです。
ただし、注意すべき点は、個人売買の7台全てが業者から出品されたもので、一般の方が出品したケースがないことです。これにより、実際の個人間取引でどれだけ高く売れるかは一概に判断できません
それでも、オークションやフリマでの取引価格を通じて、4発エンジンを搭載したドラッガースタイルのエリミネーター400への需要がしっかりと存在することはデータからも分かります
この需要を考慮すると、今後の市場動向に影響を与えるかもしれません
新型エリミネーターの買取価格が新車を超える場合も出てきたため、最優先で試してみてください
売却場所 | 平均価格 | 取引台数 |
---|---|---|
バイク買取 | 780,765円 | 86台 |
個人売買 | 785,000円 | 6台 |
バイク買取では取引台数が非常に多い一方、平均価格もしっかりと高い状況です
これに対して、個人売買は件数が少ないながらも、一般の方が出品した車両がメインで、十分に高額落札が狙える可能性があります
バイク買取のポイント
これらのポイントを踏まえた上で、バイク買取業者に査定を依頼することで、高額かつスムーズに売却できる可能性が高くなります
個人売買のポイント
個人売買でも買取と似たような条件が評価されますが、特に車検残りなども大きなポイントとして考慮されます。
個人売買を選ぶ際には、まずバイク買取での査定額を参考にし、相場を確認してから決断するのが賢明です
販売当初からの買取価格の推移
年 | 平均買取価格 | 取引台数 |
---|---|---|
2023年 | 631,750円 | 8台 |
2024年 | 757,194円 | 67台 |
2025年 | 868,500円 | 18台 |
価格推移のポイント
- 2023年
- 取引台数が少なく、データに偏りがあった
- 新車販売直後だったため、妥当な価格での取引
- 2024年
- 6月までは前年と似た傾向
- しかし、夏以降に買取額が上昇し始め、新車価格を超える取引が増加
- 2025年
- さらに買取価格が高騰し、新車価格より10万円以上高く買取されるケースが増加
- 中古バイク販売サイトでは100万円を超える価格で販売される例も
市場の動向
- コロナ禍のZ900RSシリーズやハーレーと同じく、需要に対して供給が追いついていない
- 供給不足が続く限り、この高騰傾向は継続する可能性が高い
- 高値で売りたい人たちの「チキンレース」が始まっている状態
売りたいと思った時が最適なタイミング!
現在の買取価格は新車価格を超える例が増え、ここ数年のバイク市場でも異例の高騰を見せています。
この状況が続くかどうかは供給次第ですが、中古バイクの販売価格が100万円を超えるケースも増加中
「もう少し待てばもっと上がるかも」と考える人もいますが、あまり長く様子を見すぎると急激に相場が落ち込むリスクもあります
確実に高値で売るチャンスを逃さないためにも、売りたいと思った時が最適な売り時です
\LINEで簡単査定/最高買取額が直ぐに分かる!
スポンサーリンク
エリミネーター400 買取相場価格
まとめ
●エリミネーター買取まとめ
・エリミネーター400(8BL-EL400A):平均買取価格 780,765円
・エリミネーター400(ZL400A):平均買取価格 53,000円
エリミネーター400(8BL-EL400A) 2023年~買取相場
![]() |
![]() |
![]() |
平均 780,765円 | 581,000円~935,000円 | 86台 |
車種名 | 年式 | 走行距離 | 買取金額 | 転倒・立ちごけ | カラー |
---|---|---|---|---|---|
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 935,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 3,000〜4,999km | 925,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 5,000〜9,999km | 925,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 924,000円 | なし | パールストームグレー |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 905,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 3,000〜4,999km | 901,000円 | あり | パールストームグレー |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 900,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 900,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 894,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 890,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 890,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 3,000〜4,999km | 885,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 3,000〜4,999km | 880,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 863,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 5,000〜9,999km | 852,000円 | あり | パールストームグレー |
車種名 | 年式 | 走行距離 | 売却価格 | 転倒・立ちごけ | カラー |
---|---|---|---|---|---|
エリミネーター400 | 2024年 | 100〜999km | 852,000円 | なし | パールサンドカーキ |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 850,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 3,000〜4,999km | 848,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,000〜4,999km | 840,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 831,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 830,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 5,000〜9,999km | 830,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 3,000〜4,999km | 830,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 824,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 100〜999km | 821,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 821,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 819,000円 | なし | パールサンドカーキ |
エリミネーター400 | 2024年 | 5,000〜9,999km | 810,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 802,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 100〜999km | 801,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 800,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 800,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 100〜999km | 800,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 800,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 800,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 799,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 798,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 795,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 792,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 792,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 788,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 783,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 780,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 10,000〜14,999km | 780,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 10,000〜14,999km | 780,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 775,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 775,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 770,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 10,000〜14,999km | 770,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 766,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,993,000〜4,999km9km | 762,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 100〜999km | 760,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 5,000〜9,999km | 760,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,993,000〜4,999km9km | 755,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 751,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 750,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 749,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 746,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 100〜999km | 745,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 742,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 741,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 741,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 1,000〜2,999km | 740,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,000〜4,999km | 732,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 731,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 728,000円 | あり | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 720,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 712,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2024年 | 5,000〜9,999km | 710,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 710,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 706,000円 | あり | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 705,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 700,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 690,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,000〜2,999km | 690,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 680,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 100〜999km | 672,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 670,000円 | なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 670,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 10,000〜14,999km | 650,000円 | あり | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 10,000〜14,999km | 650,000円 | あり | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,000〜4,999km | 644,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,000〜4,999km | 642,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,000〜4,999km | 609,000円 | なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 5,000〜9,999km | 581,000円 | あり | パールロボティックホワイト |

[Comment]
2024年から2025年3月の間で、取引されたエリミネーター400(8BL-EL400A)は86台。平均買取価格は780,765円です

エリミネーター400(8BL-EL400A)買取相場の傾向
➡ バイクの写真を撮って送るだけ!簡単に無料査定【バイクル】で、あなたのバイクの価値を今すぐチェック!
エリミネーター400(ZL400A) 1986年~1995年 買取価格
![]() |
![]() |
![]() |
平均 53,000円 | 20,000~90,000円 | 5台 |
車種名 | 年式 | 走行距離 | 売却価格 |
---|---|---|---|
エリミネーター400 | 1992年 | 30,000〜49,999km | 90,000円 |
エリミネーター400 | 1988年以前 | 5,000〜9,999km | 90,000円 |
エリミネーター400 | 1988年以前 | 1,000〜2,999km | 40,000円 |
エリミネーター400 | 1998年 | 50,000~99,999km | 25,000円 |
エリミネーター400 | 1988年以前 | 1,000〜2,999km | 20,000円 |

[Comment]
直近。3年の間で取り引きされたエリミネーター400(ZL400A)は5台。平均買取価格は53,000円です

エリミネーター400の高額査定された車体の特徴は?

以上3つのポイントに当てはまるエリミネーター400は高額買取されていました
新型エリミネーターの買取が高い
新型エリミネーター400は非常に人気が高く、新車の入手が難しくなっているため、買取価格も年々上昇しています。現在、乗り換えや買い替えを検討している方にとっては、まさにベストなタイミングと言えるでしょう
走行距離が少ない
1,000km~4,999kmの範囲の車体が高額で取引される傾向があります。特に1,000km以下の車体は高額になりやすいです
これは各部が傷んでおらず、新車に近いコンディションであることが評価されやすい事が影響しています
メンテナンスがしっかりとされている
点検記録簿がしっかり残っているバイクは、査定額が高くなっていました
整備履歴が明確な車両は「丁寧に管理されていた」と判断されるため、買取業者にとっても再販しやすく、高額査定につながります
オイル交換やタイヤ交換の履歴もアピールポイントになるので、メンテナンス履歴はしっかり保管しておきましょう
社外マフラーや社外サスペンションと言った高価なパーツは、価格に大きく反映されているようには見えませんでした。なので、できるだけ純正に戻して取り外した部品はオークションやフリマで個別に販売した方が総合的に高く売れる可能性が高いです
エリミネーター400の買取についてのQ&A
- Qエリミネーター400の高額査定を受けるために、どの時期が一番良いですか?
- A
エリミネーター400の高額査定を受けるには、特に新車が手に入りづらくなっている今がチャンスです。業者も在庫を増やしたい傾向にあり、年式での差は縮まり、全体の状態と走行距離が最重視で見られています
- Qカスタム車両でも高額査定を受けられる可能性はありますか?
- A
カスタム車両でも査定が高くなることはありますが、必ずしも全てのカスタムがプラスに働くわけではありません。社外パーツの状態や需要、車体の元の状態によって査定額が大きく異なるため、純正に戻した方が高額査定に繋がる場合もあります
- Q複数の買取業者に査定を依頼するのは有効ですか?
- A
複数の買取業者に査定を依頼するのは非常に有効です。同じ車両でも、業者によって査定額が異なることがあります。そのため、複数の業者に査定を依頼して、最も高額な査定を出した業者を選ぶことが賢明です。また、オンライン査定を利用して、まずは相場を把握しておくのも一つの手です
※下に飛びます↓
エリミネーター400 個売買(オークション・フリマ)落札相場価格
![]() |
![]() |
![]() |
平均 487,310円 | 190,000円~860,000円 | 14台 |
車種名 | 年式 | 走行距離 | 落札金額 | 転倒・事故 | カラー |
---|---|---|---|---|---|
エリミネーター400 | 2023年 | 562Km | 860,000円 | 記載なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2024年 | 283Km | 800,000円 | 記載なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,870Km | 786,000円 | 記載なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 3,500Km | 781,000円 | 記載なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | 2023年 | 1,067Km | 753,000円 | 記載なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 2023年 | 7,465Km | 730,000円 | 記載なし | メタリックフラットスパークブラック |
エリミネーター400 | 1989年 | 5,248Km | 398,000円 | 記載なし | ブラック系 |
エリミネーター400 | 2023年 | 487Km | 334,333円 | 記載なし | パールロボティックホワイト |
エリミネーター400 | ZL400A | 23,741Km | 276,000円 | 記載なし | イエロー系 |
エリミネーター400 | 1994年 | 8,894Km | 251,000円 | 記載なし | ブラック系 |
エリミネーター400 | 1988年 | 45,693Km | 238,000円 | 記載なし | ブラック系 |
エリミネーター400 | 1997年 | 64,701Km | 225,000円 | 記載なし | ブラック系 |
エリミネーター400 | ZL400A | 24,614Km | 200,000円 | 記載なし | ブラック系 |
エリミネーター400 | 1994年 | 24,585Km | 190,000円 | 記載なし | ブラック系 |

[Comment]
2024年から2025年3月の間に、個人売買で取引されたエリミネーター400の落札平均価格487,310円です(14件中)
エリミネーター400の最高落札された車体の特徴は?
エリミネーター400の最高落札価格は一般の方が出品していた860,000円
2023年モデルのカラーは、パールロボティックホワイト。車検は約1年10ヶ月ほど残した状態で出品されていました
外装の状態は非常に良く、外観はとても綺麗な状態です
カスタムされていたのはUSB電源、シガーソケット、マルチバー、デイトナミラー、デイトナヘルメットホルダー、デイトナサイドバッグサポート左右、ヘンリービギンズサイドバッグ左右
特別、高価な部品は装着されていません。こちらの車体と似た内容であれば、同額で取引される可能性が高いです
エリミネーター400の高額落札された車体の特徴は?

新型エリミネーター
新型エリミネーター400(8BL-EL400A)の落札価格価格が非常に伸びていました。現在、新車購入もできないので、その影響で値段が伸びているようです
走行距離が少ない
走行距離が少なければ、少ないほど値段に直結しています。特に1,000Km未満の車両は高い値段が付きやすい傾向です
付属品が豊富
高値で売れた車両の中で装着されていたパーツは
- ETC、USB電源、シガーソケット、マルチバー、サイドバッグサポート、ヘルメットホルダーデイトナ製のパーツやHenly Beginsサイドバッグ
■高価なカスタムパーツについて
高価なカスタムパーツが装着されたままの高額落札例はなく、影響は未知数です。純正パーツがあるなら、カスタム品は取り外して別売りしたほうが総額で高くなる可能性があります
メンテナンス済み
メンテナンスがしっかりと行われている車両は、状態が良く、安心して乗れることから高額で落札される傾向にあります
日頃行って内容があれば、しっかりと説明文に書き込みましょう
車検残りあり
車検が残っている車両は、購入後すぐに乗り出せるため、高額で落札されることが多いです
車検が残っていることで、次回の車検費用を考慮せずに購入できる点が評価されています
エリミネーター400・今後の見通し
需要が供給に追いつかず、買取業者や個人売買での価格が急騰しています
このため、今後もしばらく高い値段で取引されることが予想されます。終わりの時期は供給が需要に追いついたタイミングとなるため、その時まで高額での取引が続くと考えるのが無難です
- 1.複数の買取業者に査定を依頼:
最低でも2社以上に査定を依頼し、査定額を比較しましょう。これで競争が生まれて、高額買取につながりやすくなります
- 2.オンライン査定を活用:
オンライン査定なら、自宅にいながら複数の業者と比較でき、効率的に高額査定を狙えます
- 3.個人売買も検討:
買取業者の査定額に納得できなければ、オークションやフリマサイトへの出品も視野に。出品価格の基準として査定額を活用すれば、相場より安く売ってしまうリスクを防げます
エリミネーター400高額買取してくれるバイク買取サービスはココだ!

エリミネーター400高く売って手放したい時に、どこの買取店に依頼をしたらいいのか悩んでしまいますよね・・。
私が1番におすすめしている方法は、最低でも2社以上に査定してもらうことです
1社だけに依頼してしまうと、あなたが乗っているエリミネーター400の価値がしっかりと評価されず、高額で売れているのか判断ができません。
ただここで、2社以上に査定をしてもらえれば、買取評価に競争が起こり結果的に価格が1社に査定してもらった時よりも高い値段がつきやすくなります
もしも、価格に納得がいかなければ、査定後でもキャンセル料は一切かかりません。自分が納得できる値段をつけてくれた場合のみ売ればOKです
一口メモ
カチエックスを利用しようとお考えの方の方に一つだけ注意点があります。カチエックスには大手買取バイク業者が参入していません。「別に大手はいらないんじゃ?」っと思う方いると思いますが、大手ならではの売却手段を持っているので、車種によっては買取価格がかなり伸びる物もあります。なので、最低でもバイクランドかバイク王には別で依頼しましょう